Alarm Function: | 振動 |
Alarm Function: | 音 |
Bluetooth対応: | ã¯ã„ |
Wi-Fi対応: | ç•ªå· |
ã«å¯¾å¿œ: | AndroidãŠã‚ˆã³iOS |
アラーム機能: | 複数ã®ã‚¢ãƒ©ãƒ¼ãƒ |
アラーム機能: | スヌーズ |
カメラ: | ç•ªå· |
ガラスã®ç¨®é¡ž: | ミãƒãƒ©ãƒ«ã‚¯ãƒªã‚¹ã‚¿ãƒ« |
クラスプ: | ãƒãƒƒã‚¯ãƒ« |
クãƒãƒŽã‚°ãƒ©ãƒ•: | クãƒãƒŽã‚°ãƒ©ãƒ• |
ストラップカラー: | 緑 |
ストラップタイプ: | ストラップ |
スマートウォッãƒã‚¿ã‚¤ãƒ—: | ãƒã‚¤ãƒ–リッド |
スマートノーティフィケーション: | メール通知 |
スマートノーティフィケーション: | テã‚スト通知 |
スマート機能: | 電話を探㙠|
センサー: | åŠ é€Ÿåº¦è¨ˆ |
タイプ: | Smartwatch |
タイプ: | 腕時計 |
デジタルディスプレイ: | è² |
トレーニング機能: | トレーニング日記 |
ãƒãƒƒã‚¯ãƒ©ã‚¤ãƒˆ: | ã¯ã„ |
ãƒãƒƒãƒ†ãƒªãƒ¼å¯¿å‘½: | 2å¹´ã¾ã§ |
ãƒãƒ³ãƒ‰ã®é•·ã•(ミリメートル): | 220 |
ãƒãƒ³ãƒ‰å¹… (mm): | 26 |
ブレスレット/ストラップ: | プラスãƒãƒƒã‚¯ |
ヘッドケーシング: | 樹脂 |
ヘッド幅(mm): | 46 |
ヘッド深ã•(mm): | 15 |
ヘッド高ã•(mm): | 49 |
ä½ç½®æƒ…å ±ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹: | スマートフォン経由ã®GPS |
ä¿è¨¼æœŸé–“: | 2å¹´ã®ãƒ¡ãƒ¼ã‚«ãƒ¼ |
å¥åº·æ©Ÿèƒ½: | アクティビティã®ç›®æ¨™ã‚’è¨å®šã™ã‚‹ |
å¥åº·æ©Ÿèƒ½: | æ©æ•°è¨ˆ |
充電モード: | éžå……é›» |
性別: | 男性用 |
æ–‡å—盤カラー: | ブラック |
日付特集: | 日/日/月 |
特殊機能: | ワールドタイム|
特殊機能: | è€è¡æ’ƒæ€§ |
特殊機能: | タイマー |
特殊機能: | è·é›¢ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚«ãƒ¼ |
移動タイプ: | 石英 |
è€æ°´æ€§: | 200メートル |
表示: | デジタル |
é‡ã•(グラム): | 58 |
é›»æ± : | CR2032 |
範囲: | G-Shock |
EAN: | 4549526306372 |

Casio 男性用 ÆÂ™Â‚è¨Âˆ GBD-200-9ER
*****
ã¾ã 評価ã•れã¦ã„ã¾ã›ã‚“ã€æœ€åˆã«ã“ã®ãƒ¬ãƒ“ューを.ã™ã‚‹£117.00
コード「CETENã€ã‚’使用ã™ã‚‹ã¨ã€ã•ら㫠10% オフã«ãªã‚Šã¾ã™
在庫ã‚り
在庫ã€5+購入å¯èƒ½
イギリスã«ã‚ˆã‚‹ã‚¤ã‚®ãƒªã‚¹ã¸ã®Wednesday 4 Jun 2025。 推定é…ä¿¡ã®ãŸã‚ã®æ¬¡ã®2時間以内ã«ã”注文
30 æ—¥é–“ã®æ‰‹é–“ãªã—ã®è¿”å“
ç„¡æ–™UK翌日é…é”
å…¬å¼å°å£²åº—
è¿”å“ã¨äº¤æ›
ãã£ã¨ã”満足ã„ãŸã ã‘ã‚‹ã¨æ€ã„ã¾ã™ã€‚ãŸã ã—ã€ã”注文ã«å®Œå…¨ã«ã”満足ã„ãŸã ã‘ãªã„å ´åˆã¯ã€æœªä½¿ç”¨ã®å•†å“ã«ã¤ã„ã¦ã¯ä¸€åˆ‡ã®ç†ç”±ãªã 30 日間ã®è¿”å“ãƒãƒªã‚·ãƒ¼ã‚’æä¾›ã—ã¾ã™ã€‚詳細ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€å®Œå…¨ãªè¿”å“ãƒãƒªã‚·ãƒ¼ã‚’ã”覧ãã ã•ã„。