| アワーマーカー: | バトンインデックス | 
| ガラスの種類: | ミネラルクリスタル | 
| クラスプ: | 展開 | 
| ストラップカラー: | 銀 | 
| ストラップタイプ: | ブレスレット | 
| タイプ: | 腕時計 | 
| バンドの長さ(ミリメートル): | 203 | 
| バンド幅 (mm): | 22 | 
| ブレスレット/ストラップ: | ステンレス鋼 | 
| ヘッドケーシング: | ステンレス鋼 | 
| ヘッド幅(mm): | 44 | 
| ヘッド深さ(mm): | 12 | 
| 保証期間: | 2年のメーカー | 
| 性別: | 男性用 | 
| 文字盤カラー: | グレー | 
| 日付特集: | デイ/日 | 
| 移動: | MIY-JR10 | 
| 移動タイプ: | 石英 | 
| 耐水性: | 50メートル | 
| 表示: | アナログ | 
| 頭部形状: | 円形 | 
| EAN: | 4894664152511 | 
| UPC: | 194595041965 | 
返品と交換
きっとご満足いただけると思います。ただし、ご注文に完全にご満足いただけない場合は、未使用の商品については一切の理由なく 30 日間の返品ポリシーを提供します。詳細については、完全な返品ポリシーをご覧ください。



